各镇街疫情风险等级分布
| 镇街名称 | 风险等级 | 现有病例 | 防控措施 | 本周新增 |
|---|---|---|---|---|
| 虎门镇 | 高风险 | 12 | 全域静态管理 | ↑ 3 |
| 长安镇 | 高风险 | 8 | 居家隔离+核酸检测 | ↑ 2 |
| 寮步镇 | 中风险 | 5 | 重点区域管控 | ↑ 1 |
| 大朗镇 | 中风险 | 4 | 社区网格化管理 | 0 |
| 塘厦镇 | 中风险 | 3 | 重点人群监测 | 0 |
| 凤岗镇 | 中风险 | 2 | 常态化防控 | ↓ 1 |
| 厚街镇 | 中风险 | 2 | 常态化防控 | 0 |
| 莞城街道 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 东城街道 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 南城街道 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 万江街道 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 石龙镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 石排镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 茶山镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 企石镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 桥头镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 东坑镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 常平镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 横沥镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 黄江镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 樟木头镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 清溪镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 谢岗镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 石碣镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 高埗镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 沙田镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 道滘镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 洪梅镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 麻涌镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
| 望牛墩镇 | 低风险 | 0 | 正常生产生活 | 0 |
主要防控措施
居家隔离要求
高风险区域居民严格落实居家隔离,每日健康监测,定期核酸检测。社区提供必要生活保障服务。
核酸检测安排
中高风险区域实行"三天三检",其他区域"应检尽检"。全市设置便民检测点200+个,满足市民检测需求。
医疗资源保障
定点医院13家,床位储备充足。建立分级诊疗体系,确保急危重症患者得到及时救治。
疫苗接种推进
全市接种点覆盖各镇街,加强针接种率持续提升。重点人群优先接种,构筑免疫屏障。
疫情监测预警
建立多点触发监测机制,重点场所、重点人群常态化监测,实现早发现、早报告、早处置。
物资供应保障
生活物资储备充足,物流配送体系畅通。疫情防控物资生产供应平稳,满足全市需求。
防疫健康提示
- 💡 坚持戴口罩、勤洗手、少聚集,保持社交距离
- 💡 主动配合社区防疫工作,按时完成核酸检测
- 💡 如出现发热、咳嗽等症状,请及时就近就医
- 💡 关注 *** 信息发布,不信谣、不传谣
- 💡 接种疫苗是预防新冠肺炎最有效的手段
- 💡 保持良好心态,科学防疫,共同守护家园