智能化、自动化、一体化的客户管理解决方案
深度学习算法预测客户行为,智能化评分系统,精准识别潜在商机
NEW整合Web、App、微信、电话等多渠道客户数据,360度客户画像
NEW可视化流程设计器,智能任务分配,自动跟进提醒
NEW实时数据大屏,多维度分析报表,自定义仪表盘
v5.0 vs v4.5 全面升级对比
| 功能模块 | v4.5 版本 | v5.0 版本 | 升级说明 |
|---|---|---|---|
| AI智能引擎 | 基础分析 | 深度学习预测 全新 | 智能客户评分、流失预警、商机预测 |
| 客户管理 | 单渠道 | 全渠道整合 升级 | 支持10+渠道数据同步 |
| 自动化流程 | 模板化 | 可视化设计器 全新 | 拖拽式流程设计,自定义触发条件 |
| 移动端体验 | 基础功能 | 全功能移动端 升级 | 离线数据同步、移动审批、GPS定位 |
| 数据安全 | 标准加密 | 企业级安全 升级 | 双因素认证、数据脱敏、审计日志 |
| API开放性 | 有限接口 | RESTful API 全新 | 200+接口,支持第三方系统集成 |
See the evolution of our CRM system