全国疫情总体概况
现有确诊
2,847
+127 较昨日
累计治愈
98,542
+1,892 较昨日
累计死亡
5,233
0 较昨日
疫苗接种
34.7亿
+890万 较昨日
疫情趋势分析
近30日每日新增趋势
累计确诊与治愈对比
各地区疫情分布
各省市区疫情详细数据
| 地区 | 现有确诊 | 新增确诊 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 | 风险等级 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 487 | +32 | 8,542 | 8,021 | 8 | 中风险 | 2024-01-15 09:30 |
| 北京市 | 312 | +18 | 4,521 | 4,195 | 9 | 低风险 | 2024-01-15 09:25 |
| 上海市 | 265 | +23 | 6,892 | 6,601 | 7 | 低风险 | 2024-01-15 09:20 |
| 浙江省 | 198 | +15 | 2,987 | 2,775 | 1 | 低风险 | 2024-01-15 09:15 |
| 江苏省 | 156 | +9 | 1,956 | 1,798 | 2 | 低风险 | 2024-01-15 09:10 |
| 四川省 | 234 | +21 | 3,124 | 2,878 | 3 | 中风险 | 2024-01-15 09:05 |
| 湖北省 | 89 | +5 | 68,359 | 63,626 | 4,512 | 低风险 | 2024-01-15 09:00 |
| 河南省 | 345 | +28 | 3,998 | 3,641 | 5 | 中风险 | 2024-01-15 08:55 |
| 山东省 | 178 | +12 | 1,087 | 908 | 1 | 低风险 | 2024-01-15 08:50 |
| 湖南省 | 234 | +19 | 1,287 | 1,051 | 4 | 中风险 | 2024-01-15 08:45 |
防疫政策与指南
个人防护建议
- 科学佩戴口罩,特别是在人员密集场所
- 勤洗手,使用含酒精的洗手液
- 保持社交距离,避免聚集
- 做好健康监测,出现症状及时就医
- 完成新冠疫苗全程接种
企业防疫措施
- 建立员工健康监测机制
- 办公场所定期消毒通风
- 推广远程办公和弹性工作制
- 储备充足的防疫物资
- 制定应急预案和隔离措施
疫苗接种信息
全国疫苗接种进展
截至当前,全国累计接种新冠病毒疫苗34.7亿剂次,覆盖人口13亿人,全程接种率92.3%。